Poradie | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/h] | Sucho brzdenie [m] | Mokro manévrovanie [Km/h] | Mokro brzdenie [m] | Aquaplaning rovno [Km/h] | Aquaplaning zákruta [m/sec2] | Hlasitosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. miesto | Continental PremiumContact 7 | 93.8 | 34.1 | 75.5 | 27.9 | 73.5 | 8.25 | 73.2 | 7.7 |
2. miesto | Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 93.7 | 36.1 | 74.2 | 28.9 | 74 | 6.61 | 70.3 | 6.9 |
3. miesto | Vredestein Ultrac | 92.6 | 35.7 | 75.1 | 28.7 | 77.5 | 8.58 | 70.1 | 7.1 |
4. miesto | Bridgestone Turanza 6 | 93.5 | 36.4 | 73.3 | 29.9 | 75.2 | 8.42 | 70.5 | 6.6 |
5. miesto | Goodyear EfficientGrip Performance 2 SUV | 93 | 36.6 | 73.7 | 30.3 | 75.1 | 8.8 | 69.3 | 6.9 |
6. miesto | Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 93.5 | 36.1 | 74.2 | 31.1 | 77.2 | 8.51 | 71.4 | 9.1 |
7. miesto | Falken Azenis FK520 | 93.7 | 35.2 | 73.8 | 30.1 | 77.9 | 8.32 | 70.9 | 7.5 |
8. miesto | Michelin Primacy 4+ | 92.6 | 35.5 | 73.1 | 31 | 68.6 | 6.42 | 70.5 | 6.6 |
Zdroj
Podmienky na suchom povrchu:
Ako sme už mnohokrát videli, Continental PremiumContact 7 mal výrazný náskok v brzdení na suchu. Hoci Goodyear bol v brzdení na suchu posledný, má tiež najvyššiu počiatočnú hĺbku dezénu, čo tento test ovplyvňuje.

Continental bol tiež najrýchlejší na kole s ovládateľnosťou na suchu.

Podmienky na mokrom povrchu:
Prekvapivo bol Continental opäť na čele v brzdení na mokrej vozovke.

Continental tiež viedol v ovládateľnosti na mokrej vozovke a v testoch priľnavosti na mokrom kruhu.


Test akvaplaningu, ktorý overuje schopnosť pneumatiky odvádzať vodu, ukázal, že Falken, Vredestein a Goodyear si počínali veľmi dobre v hlbšej vode. To naznačuje, že tieto pneumatiky majú efektívny dezén, ktorý minimalizuje riziko akvaplaningu.


Celkový dojem:
Testy Auto Motor und Sport kladú dôraz na komplexné hodnotenie pneumatík, ktoré zahŕňa nielen výkon v extrémnych podmienkach, ale aj komfort a environmentálne aspekty. To pomáha vodičom získať ucelený obraz o kvalitách jednotlivých pneumatík a vybrať si tie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.