Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie - 18°C [m] | Mokro - brzdenie - 12°C [m] | Mokro - brzdenie - ojazdená pneumatika [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Hlučnosť v interiéri vozidla [dB] | Abrázia [mg/km/t] | Predpokladaný nájazd [km] | Cena za sadu [eur] | Pomer cena/výkon [eur/1000km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 7 | 33,41 | 74,12 | 27,1 | 27,9 | 42,2 | 92,06 | 80,9 | 8,4 | 71,9 | 75,9 | 25802 | 85,2 | 3,3 |
2. | Michelin Pilot Sport 5 | 33,65 | 74,44 | 29,1 | 30,7 | 41,7 | 94,67 | 80,5 | 8,6 | 72,8 | 65,7 | 30595 | 107,2 | 3,5 |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 33 | 73,92 | 28,6 | 31,4 | 40,5 | 91,97 | 79 | 8,6 | 72,4 | 72,4 | 26053 | 91,8 | 3,52 |
4. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 33,4 | 74,98 | 28,9 | 29,5 | 43,4 | 93,25 | 76,8 | 8,6 | 72 | 97 | 23231 | 73,3 | 3,16 |
5. | Bridgestone Potenza Sport | 33,21 | 73,71 | 28,3 | 31,5 | 40,5 | 91,2 | 78,3 | 10,3 | 72,2 | 72,3 | 20459 | 92,7 | 4,53 |
6. | Yokohama Advan Sport V107 | 34,68 | 73,58 | 29,7 | 32,3 | 44,9 | 94,6 | 76,8 | 10,2 | 72,9 | 92 | 20728 | 86,4 | 4,17 |
Načítavam