Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Predpokladaný nájazd [km] | Cena za sadu [eur] | Pomer cena/výkon [eur/1000km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 33,2 | 120,9 | 39,7 | 76,7 | 106,3 | 8,01 | 73,2 | 63200 | 550 | 8,7 |
2. | Michelin Pilot Sport 5 | 34,1 | 119,1 | 40,6 | 75,5 | 105,7 | 8,09 | 73,8 | 55600 | 695 | 12,5 |
3. | Continental PremiumContact 7 | 33,7 | 120,3 | 39,5 | 76,3 | 104 | 8,1 | 74 | 51600 | 625 | 12,11 |
4. | GT Radial SportActive 2 | 35,9 | 116,7 | 42,8 | 74,3 | 107,2 | 8,32 | 72,9 | 38800 | 445 | 15,78 |
5. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 34,8 | 117,2 | 42,2 | 74,4 | 103,9 | 8,45 | 73,6 | 41600 | 575 | 13,82 |
5. | Kumho Ecsta PS71 | 35,1 | 118,4 | 41,6 | 74,6 | 103,7 | 8,06 | 75,3 | 38800 | 480 | 12,37 |
5. | Bridgestone Turanza 6 | 35,7 | 118,2 | 43,1 | 73,9 | 102,3 | 7,13 | 72,4 | 40400 | 625 | 15,47 |
8. | Falken Azenis FK520 | 33,7 | 119,2 | 42,2 | 73,1 | 104,1 | 8,61 | 73 | 44800 | 510 | 11,38 |
9. | Sava Intensa UHP 2 | 34,3 | 117,4 | 42,8 | 73,5 | 101,2 | 8,01 | 73,2 | 39200 | 430 | 10,97 |
10. | Fulda SportControl 2 | 34,9 | 117,1 | 45,3 | 73,9 | 102,8 | 8,17 | 73,2 | 40400 | 515 | 12,75 |
11. | Pirelli P Zero PZ4 | 34 | 121,3 | 38,9 | 77,2 | 104,4 | 8,33 | 73,7 | 32800 | 640 | 19,51 |
12. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 33,3 | 119,4 | 38,7 | 75,7 | 104,3 | 8,09 | 72,2 | 35200 | 530 | 15,06 |
13. | Maxxis Victra Sport 5 | 34,1 | 118,1 | 41,7 | 75,5 | 105,4 | 8,79 | 73,1 | 33600 | 425 | 12,65 |
14. | Toyo Proxes Sport 2 | 34,1 | 118,7 | 42 | 73,8 | 105,7 | 8,26 | 73 | 32800 | 545 | 16,62 |
15. | Yokohama Advan Sport V107 | 33,5 | 120,1 | 39,7 | 75 | 103 | 9,99 | 73,6 | 33600 | 540 | 16,07 |
16. | Linglong Sport Master | 34,4 | 116,8 | 40,3 | 73,7 | 103,9 | 8,46 | 72 | 27600 | 400 | 14,49 |
17. | Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 117,8 | 43,7 | 72,2 | 104,5 | 7,65 | 71,9 | 43600 | 520 | 11,93 |
17. | Uniroyal RainSport 5 | 37,3 | 115,5 | 41,4 | 73,8 | 111,1 | 8,34 | 72,9 | 40400 | 505 | 12,5 |
17. | Nexen N Fera Sport SU2 | 34,6 | 116,8 | 42,5 | 73,5 | 102,4 | 8,86 | 72,3 | 34400 | 410 | 11,92 |
17. | Giti GitiSportS2 | 35,8 | 116,7 | 43,9 | 73,4 | 108,5 | 8,29 | 72,1 | 32000 | 505 | 15,78 |
Načítavam