Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Prašná cesta - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Tráva - trakcia - ťažná sila [N] | Piesok - trakcia - ťažná sila [N] | Blato - trakcia - ťažná sila [N] | Cena za sadu [eur] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 35,2 | 103,3 | 49,9 | 86,8 | 95,9 | 66 | 2474 | 7744 | 3022 | 610 | 68,9 | 8,44 |
2. | Bridgestone Turanza 6 | 36,6 | 102,4 | 53 | 86,4 | 89 | 65,7 | 2289 | 8346 | 2930 | 570 | 69,4 | 7,42 |
3. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 36,2 | 100,4 | 52,9 | 84,8 | 91 | 66,4 | 2444 | 8422 | 2870 | 465 | 69,6 | 8,59 |
4. | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 36,5 | 100,5 | 52,1 | 85,2 | 90,2 | 66,1 | 2505 | 8102 | 2930 | 610 | 67,3 | 8,49 |
5. | Hankook Ventus Prime 4 | 35,5 | 100,5 | 52,6 | 85,4 | 86,2 | 66,5 | 2435 | 8304 | 2803 | 485 | 70,2 | 7,63 |
6. | Pirelli CINTURATO P7 | 34,6 | 102,7 | 52,2 | 85,7 | 90,9 | 66,6 | 2397 | 7998 | 2337 | 590 | 70,1 | 8,35 |
7. | Uniroyal RainExpert 5 | 37,9 | 97,9 | 53,8 | 85 | 94,5 | 66,2 | 2669 | 8398 | 3204 | 475 | 69,3 | 7,67 |
8. | Toyo Proxes Comfort | 35,7 | 101,7 | 54,7 | 85,5 | 87,1 | 65,1 | 2589 | 7407 | 2522 | 430 | 69,3 | 8,16 |
9. | General Grabber GT+ | 37,2 | 98,4 | 55 | 84,3 | 87,8 | 65,9 | 2415 | 8886 | 2930 | 510 | 69,1 | 7,78 |
10. | Nexen N Fera Sport SUV | 35,3 | 99,9 | 53,6 | 84,4 | 87,8 | 65,3 | 2454 | 8102 | 2747 | 350 | 68,3 | 8,59 |
11. | Cooper Zeon 4XS Sport | 37,1 | 102 | 61,1 | 84 | 83,8 | 65,6 | 2332 | 7230 | 2573 | 420 | 70,4 | 8,34 |
12. | Aplus A919 | 40,3 | 97,4 | 63,6 | 82,5 | 83,9 | 66,2 | 2924 | 8012 | 3261 | 300 | 70,1 | 9,56 |
Načítavam