Výsledné poradie | Model pneumatík | Suchá vozovka | Mokrá vozovka | Jazda na snehu | Jazda na ľade | Valivý odpor | Hlučnosť | Životnosť | Celkové hodnotenie |
1. | Continental WinterContact TS 870 | 7,4 | 7,8 | 7,6 | 7 | 8,4 | 6 | 8 | 7,6 |
1. | Goodyear UltraGrip 9+ | 7,4 | 10 | 7 | 7,4 | 8 | 6,6 | 7 | 7,6 |
1. | Semperit Speed Grip 5 | 7 | 7,4 | 8 | 7,4 | 8,6 | 6,8 | 8 | 7,6 |
4. | Michelin Alpin 6 | 7 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 7 | 9 | 7,4 |
5. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 6,8 | 6,6 | 8 | 7 | 7,2 | 6,6 | 8 | 6,6 |
5. | Vredestein Wintrac | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | 7 | 6,6 |
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 7,8 | 8,6 | 7,2 | 6,4 | 8,2 | 6,2 | 6 | 6 |
7. | Bridgestone Blizzak LM005 | 8,2 | 7,6 | 6,2 | 6,6 | 6 | 6,8 | 6 | 6 |
9. | Firestone Winterhawk 4 | 5,6 | 8 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 6,4 | 7 | 5,6 |
10. | Nexen Winguard Snow G3 | 5,4 | 7 | 5,4 | 7,8 | 7,6 | 7 | 7 | 5,4 |
11. | Avon WT7 | 6,2 | 7 | 5 | 7,2 | 7,4 | 6 | 5 | 5 |
12. | Dunlop Winter Response 2 | 4,8 | 8,4 | 8,4 | 7 | 8,2 | 6,6 | 8 | 4,8 |
13. | Fulda Kristall Montero 3 | 4,8 | 4,6 | 8,2 | 7,4 | 8 | 6,2 | 9 | 4,6 |
14. | Barum Polaris 5 | 4,2 | 5,6 | 7,2 | 6,4 | 8 | 6 | 8 | 4,2 |
15. | Imperial Snowdragon HP | 7,8 | 1,4 | 4 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 9 | 1,4 |
Načítavam