Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Hlučnosť v interiéri - subjektívne | Cena za kus [eur] | Spotreba paliva na 100km [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maxxis Premitra HP5 | 34,9 | 99,9 | 34,3 | 70,2 | 85,6 | 3 | 3 | 75,53 | 5,51 |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 34,8 | 100,3 | 34,6 | 70,4 | 81,8 | 3 | 5 | 123,07 | 5,44 |
3. | Continental Premium Contact 6 | 33,7 | 100,3 | 31,6 | 69,9 | 83 | 2 | 3 | 146,94 | 5,49 |
3. | Nokian Hakka Blue 2 | 35,3 | 100,8 | 32,5 | 70,1 | 86 | 4 | 4 | 140,55 | 5,71 |
5. | Michelin Primacy 4 | 34,7 | 100,7 | 33,8 | 70,9 | 82,6 | 3 | 3 | 142,81 | 5,37 |
6. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 34,2 | 100,5 | 35 | 71,3 | 83,4 | 4 | 4 | 122,78 | 5,63 |
7. | Landsail Qirin 990 | 34,1 | 101,4 | 34,5 | 71,9 | 79,4 | 3 | 4 | 65,42 | 5,55 |
8. | Hifly HF805 | 36 | 102,3 | 37,1 | 73,2 | 80,5 | 2 | 2 | 65,32 | 5,6 |
Načítavam