Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Aquaplaning - prejazd zákrutou [g] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 33,93 | 94,87 | 35,08 | 64,46 | 76,7 | 2,23 | 70,8 | 8,56 | 88,5 |
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,27 | 95,87 | 33,71 | 65,2 | 77,4 | 2,2 | 71,1 | 9,31 | 75,7 |
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,18 | 94,42 | 35,52 | 65,23 | 78,5 | 2,18 | 72,2 | 9,67 | 95,5 |
2. | Bridgestone Potenza Sport | 33,4 | 94,34 | 34,79 | 64,53 | 73,4 | 1,93 | 71,7 | 9,47 | 78,2 |
3. | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 34,17 | 93,92 | 36,6 | 66,2 | 74,1 | 2,07 | 71,1 | 9,68 | 82,7 |
3. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 33,57 | 96,04 | 30,67 | 65,23 | 74 | 1,9 | 71,5 | 8,48 | 72,7 |
4. | Pirelli P Zero PZ4 | 33,34 | 95,17 | 34,29 | 64,84 | 72,3 | 2 | 70,5 | 9,44 | 81,1 |
5. | Continental Premium Contact 6 | 34,27 | 94,83 | 35,86 | 65,3 | 77,9 | 2,3 | 73,5 | 8,84 | 79,7 |
6. | Falken Azenis FK510 | 34,69 | 95,91 | 34,82 | 65,17 | 75,8 | 2,2 | 71,3 | 9,1 | 68,4 |
7. | GT Radial SportActive 2 | 36,73 | 96,19 | 38,31 | 65,2 | 80,9 | 2,4 | 69,5 | 8,55 | 63,99 |
8. | Nokian PowerProof | 34,62 | 96,17 | 37,04 | 65,63 | 72,1 | 1,9 | 71,3 | 8,44 | 69,4 |
9. | Vredestein Ultrac Vorti+ | 36,81 | 95,52 | 38,09 | 65,59 | 75 | 2,1 | 71,2 | 9,62 | - |
10. | Avon ZV7 | 36,93 | 97,61 | 36,13 | 66,2 | 70,6 | 1,9 | 70,8 | 8,66 | 67,2 |
11. | Altenzo Sports Comforter + | 39,08 | 97,97 | 41,06 | 69 | 68,7 | 1,7 | 70,2 | 7,05 | 46,22 |
Načítavam