Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na okruhu [s] | Mokro - brzdenie pri 4°C [m] | Mokro - brzdenie pri 15°C [m] | Mokro - čas na okruhu [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - zrýchlenie [s] | Sneh - čas na okruhu [s] | Sneh - kruhový test [s] | Komfort - subjektívne | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | 36,9 | 45,8 | 30,95 | 26,48 | 50,65 | 92,2 | 17,33 | 5,45 | 89,29 | 28,98 | 9,5 | 69,1 | 7,66 |
2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 37,67 | 46 | 30,88 | 28,05 | 50,69 | 88,9 | 18,01 | 5,74 | 90,52 | 29,44 | 10 | 68,7 | 7,2 |
3. | Continental AllSeasonContact | 39,99 | 45,91 | 30,58 | 27,59 | 50,88 | 87,8 | 16,91 | 5,85 | 89,19 | 29,41 | 9,5 | 71,4 | 7,82 |
4. | Vredestein Quatrac | 38,25 | 45,83 | 30,4 | 26,67 | 48,48 | 87,9 | 18,08 | 5,88 | 92,34 | 29,52 | 9,5 | 70,9 | 8,28 |
5. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 40,31 | 46,11 | 31,23 | 29,48 | 50,18 | 88,5 | 17,6 | 5,54 | 89,86 | 29,22 | 10 | 69,2 | 7,62 |
6. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 38,8 | 46,21 | 29,44 | 28,61 | 49,98 | 85,7 | 17,44 | 5,9 | 91,05 | 30,25 | 9,5 | 69,9 | 8,11 |
7. | Nokian SeasonProof | 39,93 | 46,39 | 31,59 | 29,43 | 51,11 | 87,8 | 17,21 | 5,88 | 89 | 28,75 | 10 | 69,8 | 7,92 |
8. | Avon AS7 Gen 2 | 39,22 | 46,56 | 30,94 | 27,45 | 50,98 | 87,3 | 17,88 | 6,58 | 94,11 | 31,99 | 9 | 69,2 | 9,16 |
9. | Star Performer SPTS AS | 43,27 | 46,6 | 39,09 | 32,54 | 55,15 | 83 | 17,81 | 6,13 | 92,34 | 30,97 | 9,5 | 70,7 | 9,12 |
Načítavam