Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Externá hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za kus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 36 | 117,2 | 34,6 | 71 | 78,2 | 70 | 7,6 | 107 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 37,5 | 117,7 | 36,2 | 70,5 | 78,6 | 72,4 | 7,6 | 111 |
3. | Nokian WetProof | 37,1 | 117 | 37,9 | 71 | 81,8 | 70 | 8,2 | 78 |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 38,1 | 117,4 | 37,9 | 70,2 | 81,5 | 70 | 7,9 | 83 |
5. | Continental Premium Contact 5 | 37,9 | 117,1 | 36,6 | 70,3 | 80,5 | 70,9 | 8,2 | 82 |
6. | Maxxis Premitra HP5 | 36,9 | 117,4 | 37,7 | 70,8 | 81,3 | 70,3 | 8,5 | 65 |
7. | BFGoodrich Advantage | 37,9 | 116,3 | 35,8 | 69,3 | 78,8 | 71,4 | 8,1 | 93 |
8. | Hankook Kinergy Eco 2 | 38,3 | 117,3 | 37,9 | 68,7 | 78,2 | 70,2 | 7,7 | 75 |
9. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 38,8 | 117,3 | 38,5 | 68,7 | 82,6 | 71,3 | 9,9 | 74 |
10. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 38,4 | 116,8 | 39,8 | 68,5 | 80,9 | 71 | 8,4 | 80 |
11. | Toyo Proxes Comfort | 37,6 | 118,8 | 41,8 | 68,2 | 77,3 | 71,7 | 8,8 | 69 |
Načítavam