Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Komfort - subjektívne | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 35,1 | 69,1 | 9 | 41,9 | 63,4 | 8 | 71,5 | 8,6 | 71 | 8 | 390 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 34,7 | 68,8 | 10 | 42,1 | 63,7 | 5 | 71,7 | 8,88 | 71,4 | 8 | 410 |
3. | Pirelli P Zero PZ4 | 35,2 | 69,2 | 9 | 45,1 | 62,6 | 10 | 68,2 | 9,99 | 69,8 | 7 | 360 |
4. | Michelin Pilot Sport 4 | 34,3 | 69 | 9 | 44,8 | 63,1 | 6 | 70,4 | 8,64 | 71,1 | 7 | 440 |
5. | Falken Azenis FK510 | 35,4 | 69,6 | 5 | 42,8 | 63,5 | 7 | 70,6 | 9,23 | 70,4 | 7 | 340 |
6. | Nokian PowerProof | 35,4 | 69,2 | 8 | 46,6 | 62,9 | 9 | 69,9 | 8,66 | 71,9 | 7 | 310 |
7. | Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 69 | 9 | 49,7 | 63,2 | 8 | 69,5 | 8,78 | 71 | 7 | 370 |
8. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 36,2 | 69,7 | 4 | 48,7 | 63,3 | 6 | 73,3 | 8,38 | 69,8 | 8 | 400 |
9. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 35,5 | 69,1 | 7 | 50,6 | 63,3 | 6 | 69,8 | 8,5 | 71,2 | 6 | 350 |
10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 35,5 | 69,4 | 6 | 50,1 | 64,9 | 3 | 69,7 | 9,27 | 69,1 | 9 | 300 |
Načítavam