Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie | Sucho - čas na kolo | Mokro - brzdenie | Mokro - čas na kolo | Mokro - kruhový test | Sneh - brzdenie | Sneh - trakcia | Aquaplaning - priamy nájazd | Aquaplaning - v zákrute | Valivý odpor | Interná Hlučnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
2. | Continental WinterContact TS 870 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3. | Hankook Winter i cept RS2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 |
4. | Michelin Alpin 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 |
5. | Goodyear UltraGrip Performance + | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
6. | Dunlop Winter Sport 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 |
8. | Avon WV7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Načítavam