Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - ťažná sila [N] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Odhadovaný nájazd [km] | Cena za 1000km [eur] | Cena za sadu [eur] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 89,4 | 50,7 | 75,1 | 93,9 | 26,9 | 2818 | 41,2 | 50455 | 11 | 555 | 8,26 | 72,3 |
2. | Continental AllSeasonContact | 42,3 | 89,6 | 53 | 73,6 | 93,3 | 26,1 | 2666 | 41,3 | 43549 | 14,12 | 615 | 7,66 | 72,6 |
3. | Hankook Kinergy 4S2 | 40,3 | 90,2 | 52,3 | 74,9 | 92,4 | 27,4 | 2805 | 40,6 | 34695 | 12,83 | 445 | 8,24 | 72,5 |
4. | Vredestein Quatrac Pro | 42 | 90,2 | 50 | 77,3 | 90,7 | 28 | 2715 | 40,8 | 34600 | 13,58 | 470 | 9,19 | 71,4 |
5. | Nokian SeasonProof | 41,4 | 89 | 53,5 | 72,3 | 90,5 | 25,6 | 3003 | 41,9 | 51326 | 9,16 | 470 | 8,57 | 71,5 |
5. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 42,2 | 90,8 | 50,8 | 75,7 | 90,4 | 27 | 2832 | 40,2 | 46012 | 9,45 | 435 | 9,44 | 72,6 |
7. | Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 91,1 | 53,9 | 72,3 | 93,1 | 27 | 2995 | 41,3 | 40407 | 15,72 | 635 | 7,17 | 72 |
8. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 38,4 | 90,3 | 54,7 | 72,7 | 91,6 | 27,2 | 2867 | 41 | 38316 | 10,31 | 395 | 8,6 | 71,6 |
9. | Dunlop Sport All Season | 41,7 | 90,5 | 51,4 | 74,5 | 94,9 | 28,2 | 2818 | 39,6 | 39164 | 13,02 | 500 | 7,62 | 73,3 |
9. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 90,8 | 52,9 | 74,7 | 88,6 | 27,6 | 2783 | 40,3 | 36578 | 13,67 | 510 | 7,99 | 72,1 |
11. | Viking FourTech | 43,5 | 89,5 | 52,6 | 72,6 | 91,3 | 26,8 | 2490 | 40,6 | 42246 | 10,89 | 460 | 7,13 | 72,5 |
12. | Kumho Solus 4S HA32 | 41,5 | 90 | 54,4 | 71,3 | 89,8 | 27,1 | 2631 | 40,5 | 54524 | 7,34 | 400 | 8,2 | 71,9 |
13. | Firestone MultiSeason Gen 02 | 42,4 | 89,9 | 54,1 | 72,9 | 85 | 27,2 | 2916 | 41,3 | 44821 | 10,37 | 465 | 8,13 | 73,1 |
14. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 89,9 | 56 | 70,6 | 91,5 | 28,5 | 2691 | 40,8 | 40063 | 13,1 | 525 | 7,51 | 71,1 |
15. | Nexen N Blue 4 Season | 42 | 87,2 | 54 | 70,9 | 90,6 | 30,4 | 2503 | 39,7 | 46779 | 8,23 | 385 | 8,79 | 71,9 |
16. | Giti GitiAllSeason AS1 | 43,5 | 88,9 | 52,9 | 74,2 | 88,7 | 27,3 | 2563 | 39,9 | 30674 | 15,97 | 490 | 8,81 | 71,6 |
Načítavam