Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Valivý odpor | Hlučnosť/komfort | Opotrebovanie | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 7,2 | 7 | 9 | 7 | 8,6 | 5,2 | 7 | 7,4 |
1. | Michelin Alpin 6 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 5,8 | 9 | 7,4 |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 7 | 7 | 7,6 | 7 | 7,4 | 6 | 7 | 7 |
4. | Kleber Krisalp HP3 | 7,2 | 6,6 | 8,6 | 7,6 | 8 | 6,4 | 7 | 6,6 |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 8,2 | 8,4 | 6,4 | 7,2 | 8 | 5,4 | 6 | 6 |
5. | Continental WinterContact TS 860 | 6 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 6 | 7 | 6 |
5. | Nexen WinGuard Sport 2 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 6,6 | 6 | 6 |
5. | Vredestein Wintrac Pro | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7 | 8 | 5,2 | 6 | 6 |
9. | Sava Eskimo HP2 | 6 | 5,8 | 7,6 | 7,2 | 8,2 | 4 | 7 | 5,8 |
9. | ESA Tecar Supergrip Pro | 5,8 | 6,4 | 7,8 | 7,4 | 9,2 | 5,8 | 7 | 5,8 |
11. | Fulda Kristall Control HP2 | 5,6 | 6 | 7,2 | 7 | 8,4 | 4,6 | 7 | 5,6 |
12. | Firestone Winterhawk 4 | 5,4 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 6,2 | 7 | 5,4 |
12. | Nokian Snowproof P | 7,6 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 6,4 | 7 | 5,4 |
12. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 5,4 | 6,2 | 8,8 | 6 | 7,4 | 4,8 | 7 | 5,4 |
12. | Toyo Observe S 944 | 7 | 5,4 | 6,2 | 7,8 | 7,2 | 5,2 | 6 | 5,4 |
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 7,8 | 7,4 | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 5,2 | 6 | 5,2 |
17. | Goodride Z507 | 4,4 | 5,4 | 1 | 5,8 | 7,8 | 4,4 | 5 | 1 |
17. | Linglong Green Max Winter UHP | 5 | 1 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 5,4 | 7 | 1 |
Načítavam