Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Valivý odpor | Hlučnosť/komfort | Opotrebovanie | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Response 2 | 8 | 7,8 | 12 | 7,2 | 8,4 | 6 | 7 | 7,6 |
1. | Goodyear UltraGrip 9+ | 7,4 | 8,4 | 8 | 8 | 7,4 | 6,4 | 7 | 7,6 |
3. | Michelin Alpin 6 | 8,2 | 7 | 7,6 | 8 | 8 | 5,8 | 8 | 7,4 |
3. | Vredestein Wintrac | 7 | 8 | 7,6 | 8 | 8,6 | 6,4 | 8 | 7,4 |
5. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 7,6 | 6,8 | 8,2 | 7 | 8,6 | 5,4 | 8 | 6,8 |
6. | Continental WinterContact TS 860 | 6,6 | 8,8 | 8,2 | 7 | 7,2 | 6,2 | 7 | 6,6 |
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 6,8 | 6 | 6 |
7. | Laufenn I Fit+ | 6,8 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7,6 | 6,2 | 6 | 6 |
7. | Falken Eurowinter HS01 | 7,4 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 8 | 6 | 6 |
7. | Bridgestone Blizzak LM005 | 7 | 8,6 | 6,4 | 7,4 | 8 | 5,4 | 6 | 6 |
11. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 7,8 | 5,8 | 7,6 | 7,2 | 7,8 | 5,8 | 6 | 5,8 |
12. | Barum Polaris 5 | 6 | 5,6 | 8 | 8 | 8,2 | 6,4 | 7 | 5,6 |
13. | Nokian WR Snowproof | 7 | 5,4 | 7,4 | 7,6 | 8,4 | 6,2 | 7 | 5,4 |
14. | General Altimax Winter 3 | 5,2 | 5 | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 6,6 | 8 | 5 |
15. | GT Radial WinterPro2 | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 6 | 5 |
16. | Kumho Winter Craft WP51 | 4,8 | 6 | 7 | 7,2 | 7 | 5,6 | 7 | 4,8 |
Načítavam