Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro - celkovo | Mokro - brzdenie [m] | Hlučnosť/komfort | Valivý odpor | Opotrebovanie | Cena (kus) | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 1,9 | 2,0 | 33,4 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 118 | 2,1 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 2,1 | 2,1 | 33,3 | 3,1 | 1,8 | 2,0 | 148 | 2,2 |
3. | Kumho Ecsta PS71 | 2,5 | 2,2 | 35,5 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 108 | 2,3 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 2,2 | 2,5 | 35 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 138 | 2,5 |
5. | Michelin Primacy 4 | 1,5 | 2,7 | 34,1 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 154 | 2,7 |
6. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 1,8 | 2,8 | 37,9 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 141 | 2,8 |
7. | ESA Tecar Spirit Pro | 2,8 | 2,3 | 34,4 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 96 | 2,8 |
8. | Nexen N Fera Sport SU2 | 1,9 | 2,8 | 36,1 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 110 | 2,8 |
9. | Pirelli Cinturato P7C2 | 1,5 | 2,8 | 37,1 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 140 | 2,8 |
10. | Semperit Speed Life 3 | 2,9 | 2,0 | 32,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 126 | 2,9 |
11. | Kleber Dynaxer HP4 | 2,3 | 3,1 | 36,6 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 122 | 3,1 |
12. | Sava Intensa UHP 2 | 2,0 | 3,1 | 38,7 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 100 | 3,1 |
13. | Giti GitiPremium H1 | 1,8 | 3,3 | 38,8 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 122 | 3,3 |
14. | Laufenn S Fit EQ+ | 2,5 | 3,3 | 37,4 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 90 | 3,3 |
15. | Barum Bravuris 5HM | 3,4 | 3,4 | 39,1 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | 103 | 3,4 |
16. | Viking Protech Newgen | 3,3 | 3,5 | 38,9 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 100 | 3,5 |
17. | Firestone RoadHawk | 2,8 | 4,9 | 41,2 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 116 | 4,9 |
Načítavam