Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Interná hlučnosť [dB] | Komfort - subjektívne | Cena za sadu pneumatík |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 34,2 | 101,25 | 10 | 36,1 | 71,64 | 7,5 | 78,48 | 8,37 | 62,1 | 8,8 | 252 |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 35,1 | 101,17 | 9 | 38,1 | 70,04 | 9,2 | 78,48 | 7,28 | 61,4 | 9,4 | 224 |
3. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 34,5 | 101,47 | 8 | 35,7 | 70,09 | 8,6 | 82,61 | 9,82 | 61,6 | 8,2 | 192 |
4. | Uniroyal RainSport 5 | 35,7 | 102,77 | 7 | 36,1 | 70,39 | 7,5 | 91,62 | 8,85 | 61,6 | 9 | 191 |
5. | Nokian WetProof | 34,5 | 102,24 | 9 | 39 | 69,95 | 8,8 | 81,26 | 8,44 | 62,2 | 9,4 | 201 |
6. | Bridgestone Turanza T005 | 34,8 | 101,67 | 8,6 | 41 | 70,05 | 8,6 | 81,18 | 7,19 | 61,5 | 9 | 218 |
7. | Michelin Primacy 4 | 34,9 | 102,57 | 8,6 | 39,8 | 70,97 | 8,6 | 82,86 | 8,08 | 61,6 | 9,8 | 267 |
8. | Maxxis Premitra HP5 | 35 | 101,25 | 10 | 40,3 | 69,86 | 10 | 85,22 | 9,77 | 62,3 | 8,8 | 205 |
9. | BFGoodrich Advantage | 35,1 | 103,07 | 7 | 38,9 | 71,93 | 8,6 | 80,93 | 8,34 | 61,2 | 10 | 236 |
10. | Pirelli Cinturato P7C2 | 34,5 | 102,32 | 9,4 | 39,9 | 70,88 | 10 | 82,02 | 9,76 | 61,5 | 8,2 | 238 |
11. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 36,3 | 102,05 | 7,5 | 42,1 | 72,28 | 8,6 | 82,53 | 8,98 | 62,1 | 9 | 187 |
12. | Goodride RP28 | 37,5 | 104,01 | 7,5 | 45,8 | 76,76 | 5 | 72,08 | 8,81 | 61,9 | 8,8 | 156 |
Načítavam