Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Valivý odpor [kg/t] | Hmotnosť pneumatíky [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 22,24 | 28,05 | 39,14 | 73,5 | 10 | 5,56 | 9,6 |
2. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 23,21 | 26,23 | 39 | 73 | 9 | 5,5 | 10 |
3. | Nokian Hakka Blue 2 | 23,59 | 27,14 | 39,71 | 78 | 8 | 5,69 | 11,2 |
4. | Continental Premium Contact 6 | 23,32 | 25,77 | 39,77 | 75,5 | 6 | 5,58 | 9,6 |
4. | Pirelli CINTURATO P7 | 23,59 | 28,24 | 39,17 | 73,5 | 9 | 5,78 | 10 |
6. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 23,78 | 26,52 | 40,17 | 75 | 7 | 5,79 | 11,2 |
7. | Kumho Solus HS51 Harmony Sports | 24,34 | 27,29 | 39,58 | 78,5 | 2 | 5,87 | 11,2 |
8. | Federal Evoluzion ST 1 | 23,75 | 27,03 | 40,05 | 73 | 6 | 5,76 | 11,2 |
9. | Sunny NA305 | 24,01 | 28,35 | 40,1 | 74 | 1 | 5,72 | 10,2 |
10. | Nexen N Fera SU1 | 24,85 | 29,71 | 41,33 | 72,5 | 4 | 5,54 | 12,9 |
Načítavam