Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - kruhový test [m/s2] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Externá Hlučnosť [dB] | Hmotnosť pneumatiky [ks] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sport Contact 6 | 33,5 | 132 | 9 | 26,6 | 83,2 | 7,33 | 83,4 | 8 | 72 | 9,99 | 9,5 |
1. | Michelin Pilot Sport Cup 2 | 32,7 | 135,9 | 12 | 34 | 76,8 | 6,46 | 75,9 | 6 | 72,8 | 10,76 | 9,8 |
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,1 | 133 | 9 | 28,1 | 82,6 | 6,94 | 80,1 | 8 | 71,7 | 9,94 | 9,5 |
4. | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 34 | 132,9 | 10 | 28,9 | 80,5 | 7,03 | 77,9 | 8 | 72,9 | 10,51 | 9,3 |
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,9 | 131,8 | 9 | 28,1 | 83,7 | 704 | 80,4 | 10 | 71,3 | 9,84 | 8,7 |
4. | Bridgestone Potenza S007 RS | 34,3 | 134,5 | 9 | 34,7 | 74,9 | 6,79 | 70,4 | 8 | 70,8 | 10,71 | 10,5 |
7. | Nokian PowerProof | 35 | 130,5 | 8 | 28,9 | 83 | 6,93 | 78,9 | 7 | 72,2 | 11,05 | 8,7 |
7. | Giti GitiSport GTR3 | 35,9 | 134,1 | 8 | 37 | 74,9 | 6,27 | 73,8 | 8 | 72,3 | 10,86 | 9,7 |
9. | Vredestein Ultrac Vorti | 34,4 | 131,6 | 8 | 30 | 80,9 | 6,99 | 77,7 | 10 | 71,2 | 11,78 | 9,7 |
10. | Toyo Proxes Sport | 35,4 | 132 | 8 | 30,2 | 79 | 6,62 | 79,7 | 8 | 72,6 | 10,4 | 9,9 |
Načítavam