Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - subjektívne | Mokro - kruhový test [m/s2] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Komfort - subjektívne | Interná hlučnosť - subjektívne | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,56 | 3 | 38,72 | 3 | 7,77 | 77,7 | 3 | 3 | 1,16 |
2. | Continental Sport Contact 5 | 35,03 | 3 | 38,98 | 3 | 7,88 | 77,2 | 2 | 2 | 1,01 |
3. | Falken FK510 SUV | 35,66 | 3 | 38,84 | 2 | 8,09 | 77 | 2 | 3 | 1,15 |
4. | Nokian WetProof | 35,17 | 2 | 39,27 | 2 | 7,73 | 76,1 | 2 | 2 | 0,97 |
5. | Pirelli CINTURATO P7 | 37,67 | 2 | 39,99 | 2 | 7,47 | 78,4 | 3 | 2 | 1 |
5. | Vredestein Ultrac Satin | 37,94 | 2 | 39,64 | 1 | 7,94 | 77,1 | 3 | 3 | 1,03 |
7. | Toyo Proxes CF2 SUV | 38,12 | 1 | 41,55 | 1 | 7,29 | 77,1 | 2 | 2 | 1,2 |
7. | Yokohama BluEarth RV02 | 37,78 | 1 | 40,6 | 1 | 7,55 | 73,9 | 2 | 2 | 1,05 |
Načítavam