Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Mokro - subjektívne | Mokro - kruhový test [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Komfort - subjektívne | Cena za kus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 33,6 | 52,15 | 63 | 26 | 46,8 | 54,5 | 12,39 | 72 | 0,87 | 25 | 142 |
2. | Continental Sport Contact 6 | 33,8 | 52,65 | 61,5 | 27,7 | 48,5 | 56 | 12,6 | 71,5 | 0,83 | 24,5 | 133 |
3. | Pirelli P Zero PZ4 | 34,1 | 52,15 | 57 | 28,7 | 46 | 62 | 12,42 | 72,2 | 1,02 | 22,5 | 124 |
4. | Nokian PowerProof | 35,5 | 52,95 | 56 | 28,8 | 46,7 | 56,5 | 12,54 | 71,8 | 0,89 | 23,5 | 110 |
5. | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 34,7 | 52,5 | 59 | 28 | 46,7 | 55,5 | 12,42 | 71,6 | 0,92 | 22 | 129 |
6. | Dunlop SportMaxx RT 2 | 35,6 | 53,1 | 56 | 30,1 | 47,2 | 58,5 | 12,54 | 74,4 | 0,84 | 22,5 | 150 |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | 36,1 | 52,5 | 53,5 | 29,6 | 48 | 55 | 12,71 | 71,7 | 0,98 | 22 | 119 |
Načítavam