Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - ovládateľnosť - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - ovládateľnosť - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia - ťažná sila [N] | Sneh - ovládateľnosť - subjektívne | Komfort - subjektívne | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 46,5 | 9 | 50,9 | 9 | 82,8 | 26 | 2175 | 10 | 9 | 8,4 |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 48,7 | 6 | 54,3 | 10 | 80,2 | 25,9 | 2146 | 9 | 9 | 8,47 |
3. | Goodyear UltraGrip 9+ | 48,4 | 8 | 55,4 | 5 | 82,3 | 26,1 | 2193 | 9 | 10 | 8,26 |
4. | Hankook Winter i cept RS2 | 45,8 | 8 | 55,1 | 5 | 85,2 | 26 | 2171 | 6 | 9 | 9,12 |
5. | Michelin Alpin 6 | 47,5 | 5 | 54,4 | 8 | 76,5 | 26,2 | 2152 | 7 | 10 | 8,48 |
6. | Dunlop Winter Sport 5 | 48,8 | 7 | 55,5 | 5 | 76,7 | 25,7 | 2132 | 8 | 9 | 8,17 |
7. | Pirelli Cinturato Winter | 48,3 | 4 | 56,9 | 4 | 82 | 26,3 | 2170 | 8 | 5 | 8,88 |
8. | Falken Eurowinter HS01 | 47,2 | 8 | 57,1 | 3 | 79,3 | 26,5 | 2078 | 4 | 6 | 9,21 |
8. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 47,7 | 6 | 55,4 | 6 | 79,9 | 26,5 | 2144 | 2 | 7 | 9,42 |
10. | Fulda Kristall Control HP2 | 50,1 | 4 | 58,2 | 1 | 75 | 25,7 | 2123 | 5 | 6 | 8,06 |
11. | Nexen Winguard Snow G3 | 46,7 | 5 | 59,1 | 2 | 71,8 | 26,5 | 2138 | 3 | 8 | 8,81 |
12. | Toyo Snowprox S954 | 47,8 | 10 | 61,5 | 1 | 77,2 | 27,3 | 2067 | 1 | 4 | 9,41 |
13. | Goodride SW608 | 47,8 | 3 | 58,6 | 2 | 71,1 | 26,1 | 2039 | 2 | 5 | 8,74 |
14. | King Meiler Winter Tact WT81 | 50,1 | 5 | 67,3 | 1 | 67,1 | 27 | 2087 | 1 | 1 | 9,22 |
Načítavam