Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Valivý odpor | Hlučnosť | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM005 | 100 | 499,4 | 285,8 | 87,6 | 99,8 | 100 |
1. | Continental WinterContact TS 870 | 93,8 | 490 | 299,9 | 101,1 | 100,7 | 101,6 |
3. | Hankook Winter i cept RS2 | 96,2 | 495 | 294,4 | 79,6 | 98,1 | 99,3 |
4. | Michelin Alpin 6 | 96,2 | 481,5 | 291,9 | 87,6 | 98,9 | 98,4 |
5. | Pirelli Cinturato Winter | 94,9 | 473,6 | 299,1 | 78 | 99,7 | 98,2 |
6. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 93,7 | 486,7 | 298,5 | 87,5 | 99,7 | 98,1 |
7. | Falken Eurowinter HS01 | 98,9 | 471,7 | 286,4 | 82,6 | 99,7 | 98 |
8. | Dunlop Winter Sport 5 | 92,6 | 465,9 | 297,2 | 88 | 100 | 97,4 |
9. | Nokian WR Snowproof | 96,4 | 450,2 | 290,8 | 100 | 97,6 | 97,2 |
Načítavam