Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie | Sucho - čas na kolo | Mokro - brzdenie | Mokro - čas na kolo | Aquaplaning - priamy nájazd | Aquaplaning - v zákrute | Valivý odpor | Interná Hlučnosť | Cena za pneumatiku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 72 |
2. | Michelin Primacy 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 73 |
3. | Nokian WetProof | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 66,5 |
4. | Maxxis Premitra HP5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 72,5 |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 74,5 |
6. | Laufenn S Fit EQ+ | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 68,5 |
7. | Continental Premium Contact 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 77 |
8. | Dunlop Sport BluResponse | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 70 |
9. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 10 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | 71,5 |
10. | Pirelli Cinturato P7C2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 76 |
Načítavam