Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie | Mokro - brzdenie | Mokro - čas na kolo | Mokro - kruhový test | Aquaplaning - priamy nájazd | Aquaplaning - v zákrute | Sneh - brzdenie | Sneh - trakcia | Sneh - čas na kolo | Valivý odpor | Interná Hlučnosť | Cena za pneumatiku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 104 |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 110 |
3. | Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 87,5 |
4. | Michelin CrossClimate+ | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 105 |
5. | Cooper Discoverer All Season | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 82,5 |
6. | Vredestein Quatrac Pro | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 110 |
Načítavam