Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sport Contact 6 | 34,8 | 123 | 60,4 | 81,8 | 88,5 | 9,39 | 73 | 855 |
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 34,9 | 122,9 | 56 | 81 | 88,4 | 8,97 | 73 | 930 |
3. | Michelin Pilot Sport Cup 2 | 34,2 | 124,5 | 68,5 | 77,5 | 82,8 | 9,41 | 73 | 1085 |
4. | Goodyear Eagle F1 SuperSport | 36,2 | 122,3 | 60,4 | 93,1 | 87,8 | 8,98 | 75 | 890 |
5. | Hankook Ventus S1 evo2 | 36,2 | 120,4 | 60,3 | 81,2 | 89,3 | 8,31 | 72,9 | 650 |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | 36,1 | 121,8 | 62,2 | 82,4 | 88,1 | 9,41 | 73,9 | 710 |
7. | Falken Azenis FK510 | 36 | 119,6 | 56,3 | 82,9 | 88,3 | 9,24 | 74 | 565 |
8. | Yokohama Advan Sport V105 | 37,2 | 122,2 | 63,5 | 81,9 | 88,7 | 9,82 | 74,9 | 740 |
9. | Toyo Proxes T1 Sport | 37,4 | 119 | 62,8 | 79,6 | 88,7 | 8,81 | 73,5 | 595 |
10. | Nankang Noble Sport NS20 | 39,7 | 116,4 | 72,2 | 75,8 | 94 | 9,65 | 73,5 | 420 |
Načítavam