Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Predpokladaný nájazd [km] | Pomer cena/výkon [eur/1000km] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 33,2 | 116,8 | 47,2 | 73 | 93,6 | 44900 | 12,81 | 7,63 | 73,5 | 575 |
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 116,2 | 48,1 | 74,3 | 93,9 | 39063 | 12,29 | 7,55 | 72,8 | 480 |
3. | Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 116,4 | 46,5 | 71,9 | 99,1 | 33226 | 20,01 | 8,09 | 72,5 | 665 |
4. | Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 117 | 48,9 | 71,5 | 95,5 | 32328 | 14,07 | 9,16 | 72,8 | 455 |
5. | Apollo Aspire XP | 34,7 | 115,4 | 47,3 | 70,6 | 96,6 | 33226 | 13,09 | 7,43 | 71,2 | 435 |
6. | Nexen N'Fera Sport SU2 | 33,2 | 115,4 | 48,3 | 70 | 95 | 30083 | 15,12 | 8,98 | 71 | 455 |
7. | Falken Azenis FK510 | 36 | 114,8 | 48 | 69,2 | 95,5 | 39063 | 11,9 | 8,45 | 72,1 | 465 |
8. | Nokian PowerProof | 32,9 | 115,9 | 45,4 | 73,9 | 92,7 | 27389 | 17,53 | 7,77 | 73,2 | 480 |
9. | Firestone RoadHawk | 34,3 | 115,4 | 48,1 | 72,3 | 96,6 | 27389 | 16,61 | 7,83 | 73,2 | 455 |
9. | Fulda SportControl 2 | 34,2 | 115 | 49,5 | 70,5 | 91,7 | 27389 | 19,9 | 7,13 | 71,5 | 545 |
11. | Bridgestone Potenza S001 | 33,5 | 115,3 | 44,9 | 74,6 | 95,8 | 27838 | 19,94 | 9,82 | 73,6 | 555 |
12. | Hankook Ventus S1 evo 3 | 34,7 | 116,2 | 47,3 | 72,1 | 95,4 | 26042 | 16,9 | 8,15 | 72,2 | 440 |
13. | Laufen S Fit EQ+ | 34 | 116,1 | 51 | 68,9 | 95,2 | 27838 | 15,99 | 7,65 | 71,3 | 445 |
14. | Dunlop SportMaxx RT2 | 34,3 | 114,6 | 51,6 | 68,8 | 93,2 | 29634 | 16,87 | 7,4 | 72,1 | 500 |
15. | Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 114,2 | 50,5 | 68,7 | 92,5 | 31879 | 15,21 | 7,94 | 72,2 | 484 |
16. | Uniroyal Rainsport 3 | 35,7 | 113,7 | 50,6 | 67,7 | 95,3 | 35920 | 13,78 | 7,56 | 71,8 | 495 |
17. | Kumho Ecsta PS71 | 34,9 | 114,3 | 45,3 | 73,2 | 98,5 | 22450 | 19,15 | 9,05 | 72,4 | 430 |
18. | Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 116,3 | 52,2 | 73,3 | 97,2 | 23348 | 18,85 | 8,86 | 72,1 | 440 |
19. | Toyo Proxes Sport | 35,4 | 114,9 | 49,2 | 69,6 | 96,7 | 23797 | 19,75 | 8,3 | 71,3 | 470 |
20. | Zeetex HP2000 | 36 | 112,5 | 49,7 | 69,5 | 90,7 | 23348 | 12,85 | 7,34 | 71,7 | 300 |
Načítavam