Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Sneh | Ľad | Hlučnosť/komfort | Valivý odpor | Opotrebovanie | Cena (kus) | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 184 | 2,1 |
2. | ESA+ TECAR Supergrip Pro | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,8 | 114 | 2,7 |
2. | Goodyear UltraGrip Performance + | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | 175 | 2,7 |
4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 173 | 2,8 |
4. | Vredestein Wintrac Pro | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 160 | 2,8 |
6. | Nokian WR Snowproof | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 143 | 2,9 |
7. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 162 | 3,0 |
7. | Kleber Krisalp HP3 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 135 | 3,0 |
7. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 161 | 3,0 |
10. | Cooper Discoverer Winter | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | 115 | 3,1 |
10. | Fulda Kristall Control SUV | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 155 | 3,1 |
12. | Continental WinterContact TS850 P | 3,4 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 179 | 3,4 |
13. | Semperit Speed-Grip 3 SUV | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 0,8 | 155 | 3,9 |
Načítavam