Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho | Mokro | Valivý odpor | Hlučnosť | Opotrebenie | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 8 | 7,6 | 8 | 7,4 | 10 | 8,2 |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 8,2 | 7,4 | 9,2 | 6,8 | 8 | 7,8 |
3. | Maxxis Premitra HP5 | 8,2 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 8 | 7,4 |
3. | Pirelli CINTURATO P7 | 8,6 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 7 | 7,4 |
5. | Yokohama BluEarth RV02 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6,6 |
5. | Semperit SpeedLife 2 | 7 | 6,6 | 8,2 | 6,8 | 10 | 6,6 |
5. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 6,6 | 7,2 | 8 | 6,8 | 8 | 6,6 |
8. | Continental EcoContact 6 | 8 | 6,4 | 9,6 | 7,4 | 10 | 6,4 |
8. | ESA Tecar Spirit Pro | 7,2 | 6,4 | 7,8 | 7 | 10 | 6,4 |
10. | Kumho Ecsta HS51 | 6 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
11. | Kleber Dynaxer HP 3 | 7,2 | 5,4 | 8,4 | 5,4 | 8 | 5,4 |
12. | Laufenn S fit EQ | 7,8 | 2 | 7 | 7,4 | 8 | 2 |
Načítavam