Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - čas na kolo [s] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - čas na kolo [s] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 34,6 | 108,52 | 50,5 | 69,46 | 79,8 | 5,48 | 72,2 |
2. | Nokian Hakka Blue 2 | 36,1 | 109,38 | 50,9 | 70,18 | 84 | 5,62 | 72,8 |
3. | Dunlop Sport BluResponse | 35,6 | 109 | 52,5 | 70,38 | 82,8 | 5,51 | 72,4 |
3. | Firestone RoadHawk | 35,6 | 108,94 | 51,3 | 69,82 | 81,9 | 5,58 | 72,4 |
5. | Michelin Primacy 4 | 35,9 | 109,4 | 49,1 | 71,14 | 83,8 | 5,57 | 73,4 |
6. | Goodyear EfficientGrip Performance | 36,3 | 109,31 | 51,7 | 71,09 | 81,8 | 5,39 | 73 |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 35,5 | 109,01 | 53,1 | 70,08 | 81,3 | 5,34 | 72,2 |
Načítavam