Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Premium Contact 6 | 36 | 59,3 | 57,7 | 90 | 74 | 8,34 | 71 | 555 |
2. | Michelin Primacy 4 | 36,6 | 59,7 | 60,6 | 94,2 | 72,3 | 7,2 | 71 | 345 |
3. | Maxxis Premitra HP5 | 36,4 | 60,2 | 59,2 | 91,2 | 73,2 | 8,31 | 68 | 345 |
4. | Pirelli CINTURATO P7 | 37,5 | 60,2 | 58,8 | 96,6 | 74,2 | 8,19 | 70 | 465 |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 36,8 | 60,7 | 66,6 | 92,8 | 74,3 | 7,46 | 71 | 540 |
6. | Yokohama BluEarth AE50 | 37,8 | 60,4 | 59 | 93,4 | 70,8 | 7,68 | 70 | 470 |
7. | Michelin CrossClimate+ | 39,2 | 60,4 | 54,6 | 96 | 70,4 | 7,78 | 72 | 645 |
8. | Apollo Aspire XP | 37,4 | 60,3 | 65,8 | 94 | 74,1 | 8,16 | 70 | 400 |
9. | Kumho Ecsta HS51 | 39,2 | 60,7 | 73,1 | 98 | 75,1 | 8,49 | 70 | 325 |
10. | Nankang AS1 | 39,2 | 60,9 | 77,3 | 99,9 | 68,2 | 8,92 | 69 | 265 |
Načítavam