Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - maximálna rýchlosť pri zatáčaní [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - maximálna rýchlosť pri zatáčaní [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor - vzdialenosť [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 16,9 | 41 | 17,5 | 44,5 | 62 | 32 |
2. | Michelin CrossClimate+ | 15 | 43,5 | 16,4 | 45,3 | 61 | 24 |
3. | Bridgestone Weather Control A005 | 15,2 | 42,2 | 15,7 | 48,2 | 62 | 23,3 |
4. | Kleber Quadraxer 2 | 17 | 41,3 | 17,7 | 48 | 62 | 25,3 |
5. | Vredestein Quatrac 5 | 17,5 | 41,8 | 17,8 | 46 | 62 | 22,7 |
6. | Apollo Alnac 4G All Season | 18,6 | 40,7 | 18,6 | 44,2 | 62 | 22,7 |
Načítavam