Výsledné poradie | Pneumatika | Sucho | Mokro | Sneh | Valivý odpor | Hlučnosť | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance + | 194,5 | 489,2 | 400 | 89 | 100 | 100 |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 195 | 488,9 | 390 | 91 | 93 | 99,5 |
3. | Michelin Alpin 6 | 196,1 | 483,2 | 384,1 | 86 | 87,6 | 98,4 |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | 192,9 | 479,8 | 393,9 | 92 | 96,2 | 98,3 |
5. | Vredestein Wintrac Pro | 197,9 | 478,3 | 377,6 | 76 | 92,4 | 97,7 |
5. | Falken Eurowinter HS01 | 193,4 | 487,5 | 373,8 | 63 | 96,2 | 97,7 |
7. | Nokian WR Snowproof | 199,3 | 467,3 | 387,2 | 100 | 95,2 | 97,6 |
8. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 196,4 | 473,4 | 375,2 | 88 | 93,3 | 97,3 |
9. | Hankook Winter i cept RS2 | 195,3 | 458,4 | 386,2 | 80 | 88,6 | 95,9 |
10. | Toyo Snowprox S954 | 199,5 | 461,4 | 355,5 | 80 | 93,3 | 95,3 |
Načítavam