Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - ovládateľnosť - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - ovládateľnosť - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - trakcia [N] | Sneh - ovládateľnosť - subjektívne | Ľad - brzdenie [m] | Ľad - trakcia [s] | Valivý odpor [kg/t] | Komfort - subjektívne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian WR Snowproof | 27,43 | 8 | 35,29 | 8 | 79,6 | 15,17 | 5,21 | 10 | 11,44 | 5,14 | 8,54 | 9 |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 30,46 | 10 | 33,85 | 8 | 86 | 15,06 | 5,12 | 9 | 12,26 | 6 | 8,62 | 8 |
3. | Michelin Alpin 6 | 29,41 | 7 | 33,35 | 8 | 81,5 | 15,58 | 5,06 | 7 | 11,96 | 5,63 | 9,18 | 10 |
4. | Gislaved Euro Frost 6 | 30,32 | 10 | 38,18 | 6 | 76,4 | 15,36 | 5,08 | 8 | 11,84 | 5,39 | 9,08 | 6 |
4. | Fulda Kristall Control HP2 | 30,43 | 5 | 36,15 | 6 | 82,5 | 15,19 | 5,3 | 6 | 11,95 | 5,43 | 8,67 | 5 |
4. | Debica Frigo HP2 | 31,22 | 6 | 36,5 | 5 | 80,7 | 15,19 | 5,32 | 7 | 11,88 | 5,55 | 8,64 | 9 |
4. | Barum Polaris 5 | 30,5 | 5 | 35,21 | 9 | 80,6 | 15,46 | 5,22 | 5 | 12,52 | 5,77 | 8,15 | 8 |
8. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 29,5 | 9 | 33,91 | 10 | 80,8 | 15,91 | 5,6 | 6 | 13,67 | 6,17 | 9,43 | 8 |
9. | Toyo Snowprox S954 | 29,47 | 8 | 34,74 | 7 | 80,7 | 18,53 | 6,11 | 4 | 12,66 | 5,67 | 9,06 | 7 |
10. | Uniroyal MS+ 77 | 31,61 | 4 | 36,27 | 6 | 83,5 | 15,32 | 5,41 | 8 | 13,4 | 6,4 | 9,01 | 5 |
Načítavam