Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Odhadovaný nájazd [km] | Cena za 1000km [eur] | Cena za sadu [eur] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 85,7 | 48,6 | 71 | 70 | 25,4 | 56,7 | 70800 | 6,36 | 450 | 9,38 | 73,7 |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 85,1 | 46,5 | 72,6 | 70,4 | 24,9 | 55,9 | 52000 | 7,21 | 375 | 9,86 | 72,1 |
3. | Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 44,4 | 83,3 | 47,5 | 70,9 | 72,9 | 23,6 | 56,9 | 64100 | 6,4 | 410 | 9,35 | 72 |
4. | Continental AllSeasonContact | 42,6 | 84,4 | 49,9 | 71,2 | 68,9 | 24,2 | 56 | 67700 | 6,35 | 430 | 8,64 | 72,7 |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 42 | 84,6 | 50,8 | 70,6 | 72,2 | 24,8 | 56,6 | 50500 | 6,93 | 350 | 9,47 | 72,8 |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 83,4 | 50,4 | 70 | 71 | 25,7 | 56,1 | 59900 | 5,34 | 320 | 11,02 | 71,3 |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 39,5 | 84,2 | 51 | 68,7 | 74,3 | 26,3 | 55,7 | 48100 | 7,38 | 355 | 9,88 | 71,8 |
8. | Kumho Solus HA31 | 43,8 | 83,1 | 49,5 | 69,3 | 70,5 | 25,6 | 55,1 | 59600 | 5,96 | 355 | 10,06 | 71,9 |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 84,4 | 46,3 | 70,8 | 71,5 | 27,1 | 54,8 | 39000 | 10,26 | 400 | 8,45 | 73,1 |
10. | Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 82,5 | 52,6 | 66,2 | 73,7 | 25,6 | 55 | 50100 | 6,69 | 335 | 9,92 | 72,4 |
Načítavam