Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Externá Hlučnosť [dB] | Valivý odpor [kg/t] | Cena za sadu [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac 5 | 40,5 | 95 | 55,6 | 80 | 72,2 | 25 | 45,7 | 73,1 | 8,27 | 650 |
2. | Michelin CrossClimate SUV | 38,9 | 95,2 | 58,5 | 78,6 | 74 | 27,2 | 44,6 | 72,8 | 7,37 | 830 |
3. | Continental AllSeasonContact | 40,1 | 93,9 | 58,6 | 80 | 75,1 | 24,7 | 47,3 | 72,2 | 6,73 | 770 |
4. | Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 SUV | 42 | 94,1 | 55,6 | 78,8 | 74,5 | 25,5 | 44,6 | 72,1 | 7,51 | 810 |
4. | Nokian WeatherProof SUV | 43,6 | 92,2 | 61,4 | 78,5 | 74 | 23,5 | 47,1 | 72,4 | 8,55 | 710 |
6. | Falken EUROALL SEASON AS210 | 40,6 | 94,3 | 62 | 77,2 | 76,4 | 27,1 | 45,2 | 73 | 7,98 | 650 |
7. | Gripmax Status AllClimate | 42,1 | 92 | 88,5 | 66,8 | 68,5 | 28,5 | 43 | 73,8 | 7,69 | 480 |
Načítavam