Nemecký časopis Auto Bild Allrad vydal v čísle 11/2019 svoj Test zimných pneumatík 2019. Testovaný rozmer: 225/60 R17, testovacie vozidlo Mercedes GLA.
Výsledky testu:
# | Pneumatika | Sneh | Mokro | Sucho | Celkové hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|
1. | Apollo Aspire XP Winter | 1- | 2+ | 2 | Príkladná |
2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 1 | 2+ | 2 | Dobrá |
3. | Continental WinterContact TS 850 P | 1- | 2+ | 2 | Dobrá |
4. | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2- | Dobrá |
5. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2- | Dobrá |
5. | Cooper Discoverer Winter | 1- | 2 | 3+ | Uspokojivá |
7. | Falken Eurowinter HS01 SUV | 2 | 2 | 3+ | Uspokojivá |
8. | Kenda Wintergen 2 KR501 | 1 | 3- | 3+ | Neodporúčaná |
9. | Nexen Winguard Sport 2 SUV | 1- | 3 | 3+ | Neodporúčaná |
10. | Tracmax Ice-Plus S210 | 3- | 4+ | 2 | Neodporúčaná |
Legenda:
Stupnica hodnotenia: od 1 - veľmi dobré, po 6 -nedostatočné.
Pneumatiky, ktoré skončili na rovnakom mieste sú zoradené podľa abecedy.