Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - subjektívne | Mokro - brzdenie [m] | Morko - subjektívne | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nokian Hakka Blue 2 | 24,3 | 9 | 27,2 | 10 | 83,8 |
2. | Continental Premium Contact 6 | 23,8 | 10 | 27,4 | 10 | 77,3 |
3. | Goodyear EfficientGrip Performance | 24,2 | 9 | 27,8 | 8 | 83 |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 24,5 | 9 | 27,9 | 9 | 78,9 |
4. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 23,7 | 9 | 27,3 | 7 | 81,6 |
6. | Michelin Primacy 4 | 23,8 | 8 | 27,1 | 8 | 80,8 |
7. | Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 24,4 | 8 | 27,4 | 8 | 83,8 |
8. | Vredestein Sportrac 5 | 24,6 | 8 | 28,5 | 7 | 81,3 |
9. | Maxxis Premitra HP5 | 24,6 | 8 | 28,6 | 8 | 79 |
9. | Sava intensa hp | 24,7 | 7 | 28,4 | 7 | 83,6 |
11. | Radar RPX800 | 25,1 | 7 | 29,2 | 6 | 78,6 |
12. | Nankang Sportnex AS2+ | 26,2 | 7 | 29,8 | 7 | 77,3 |
Načítavam