Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Mokro - brzdenie [m] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Valivý odpor [kg/t] |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip Performance | 36,5 | 45,1 | 79,9 | 0,97 |
2. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 36,3 | 44,8 | 75,3 | 0,95 |
3. | Bridgestone Turanza T001 | 37,2 | 42,5 | 81,9 | 1,15 |
4. | Firestone RoadHawk | 35,6 | 44,8 | 80,7 | 1,14 |
5. | Continental Eco Contact 5 | 37,4 | 44 | 74 | 0,93 |
6. | Dunlop Sport BluResponse | 37 | 47,3 | 77,5 | 0,94 |
7. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 35,3 | 43,4 | 78,7 | 1,16 |
8. | Nexen N Blue HD+ | 37,9 | 44,6 | 79,6 | 1,16 |
9. | Laufenn S fit EQ | 37,2 | 47,9 | 75,4 | 1,05 |
Načítavam