Výsledné poradie | Model pneumatík | Sucho - brzdenie [m] | Sucho - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Mokro - brzdenie [m] | Mokro - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Aquaplaning - priamy nájazd [km/h] | Sneh - brzdenie [m] | Sneh - primerná rýchlosť na okruhu [km/h] | Valivý odpor [kg/t] | Externá Hlučnosť [dB] | Cena za sadu pneumatík [eur] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Wintrac Pro | 41,7 | 84,5 | 51,9 | 73,2 | 83,3 | 26,2 | 69 | 8,87 | 71,5 | 670 |
2. | Continental WinterContact TS 850 P | 42,1 | 84,4 | 49,5 | 71,8 | 83,7 | 26,4 | 68,5 | 9 | 72 | 710 |
3. | Kleber Krisalp HP3 | 41,9 | 83,5 | 53,6 | 71,3 | 86,2 | 25,5 | 69,3 | 9,1 | 71,3 | 550 |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | 42,7 | 84,1 | 53,7 | 71,5 | 82,9 | 25,1 | 69 | 8,19 | 73,8 | 685 |
5. | Goodyear UltraGrip Performance Gen 1 | 42,1 | 83,3 | 52,2 | 71,6 | 85,2 | 26,4 | 68,3 | 8,35 | 72,7 | 670 |
6. | Bridgestone Blizzak LM001 | 43 | 83,7 | 54,3 | 71,3 | 87,6 | 27,3 | 68,1 | 9,45 | 71,9 | 595 |
7. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 41,4 | 84,5 | 55,6 | 70,5 | 87,4 | 27,5 | 65,7 | 8,05 | 71,8 | 710 |
8. | Falken Eurowinter HS01 | 41,8 | 84,4 | 52,9 | 70,6 | 85,1 | 26,6 | 66,2 | 10,05 | 75,6 | 495 |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 42,2 | 84,9 | 55,6 | 69,3 | 81,8 | 26,1 | 68 | 10,07 | 70,8 | 445 |
10. | Sunny SN3830 | 42,4 | 83,8 | 66,3 | 61 | 78 | 28,7 | 65,3 | 8,17 | 74,3 | 360 |
Načítavam